| 最適用途 | 住宅用地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 【バス】「長良天神」徒歩5分 | ||||
| 所在地 | 岐阜県岐阜市長良子正賀 | ||||
| 土地面積 | 公簿 201.20㎡ | 坪数 | 60.86坪 | 坪単価 | 24.40万円 |
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
| 設備 | 上水道 下水道 プロパンガス 電気 側溝 | ||
|---|---|---|---|
| 特記事項 | – | ||
| 備考 | 区画番号:B区画 工事完了予定年月:2023年10月 造成工事/上下水道引込工事完了後のお引渡し☆長良東小学校・東長良中学校区 |
||
| 土地面積 | 公簿 201.20㎡ | 坪数 | 60.86坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 西6.0m 公道 接面10.7m | 地目 | 田 |
| 国土法届出 | – | セットバック | – |
| 条件等 | – | ||
|---|---|---|---|
| 現況 | 更地 | 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 更地渡し |
| 物件番号 | 6979603292 | ||
| 情報公開日 | 2023/07/13 | 次回更新予定日 | 2023/07/28 |
| お問い合わせは | ||
![]() |
||
| LINEで質問 資料請求する |
![]() |
|
| (株)サンエイライブ TEL:0586-85-6806 | ||
![]() |
||
![]() |
||




