| 最適用途 | 住宅用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 樽見鉄道 / 東大垣駅 徒歩11分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 岐阜県大垣市新開町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 実測 330.59㎡ | 坪数 | 100.00坪 | 坪単価 | 13.50万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 相談 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせは | ||
![]() |
||
| LINEで質問 資料請求する |
![]() |
|
| (株)サンエイライブ TEL:0586-85-6806 | ||
![]() |
||
![]() |
||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 樽見鉄道 / 東大垣駅 徒歩11分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 岐阜県大垣市新開町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 実測 330.59㎡ | 坪数 | 100.00坪 | 坪単価 | 13.50万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 相談 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせは | ||
![]() |
||
| LINEで質問 資料請求する |
![]() |
|
| (株)サンエイライブ TEL:0586-85-6806 | ||
![]() |
||
![]() |
||