間取り | 4LDK | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄各務原線 / 各務原市役所前駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 各務原市那加門前町2丁目 | ||||
築年月 | 1996年1月(築22年11ヶ月) | 建物面積 | 155.85㎡ | 土地面積 | 公簿 125.61㎡ |
私道負担面積 | – |
ポイント
駐車場2台分
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット 太陽光発電システム 複層ガラス IHクッキングヒーター 上水道 下水道 電気 |
---|
間取り | 4LDK | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 名鉄各務原線 / 各務原市役所前駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 各務原市那加門前町2丁目 | ||||
築年月 | 1996年1月(築22年11ヶ月) | 建物面積 | 155.85㎡ | 土地面積 | 公簿 125.61㎡ |
私道負担面積 | – |
駐車場2台分
設備 | システムキッチン ウォークインクローゼット 太陽光発電システム 複層ガラス IHクッキングヒーター 上水道 下水道 電気 |
---|