| 間取り | 3LDK | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄竹鼻線 / 柳津駅 徒歩40分 | ||||
| 所在地 | 岐阜県岐阜市西鶉2丁目 | ||||
| 築年月 | 2022年8月 |
建物面積 | 109.31㎡ | 土地面積 | 公簿 208.02㎡ |
| 私道負担面積 | – | ||||
ポイント
駐車場3台分 南向き 外壁サイディング バス1坪以上 24時間換気システム
| カウンターキッチン システムキッチン クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 上水道 下水道 プロパンガス 電気 ルーフバルコニー ダウンライト 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 |
| 建物名 | 岐阜市西鶉2 全6棟 C棟 新築戸建 D-style | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・6・8 LDK 22) | 建物面積 | 109.31㎡ |
| 土地面積 | 公簿 208.02㎡ | 私道負担面積 | – |
| 築年月 | 2022年8月 | 階建 | 2階建 |
| 駐車場 | – | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業 | 接道状況 | 角地:2方道路 南6.0m 公道 東7.0m 公道 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
こちらの物件は
仲介手数料無料となります。


LINEで質問資料請求する
![]()

(株)サンエイライブ TEL:0586-85-6806

