| 最適用途 | 住宅用地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 岐阜駅 徒歩3300m [バス利用可] バス15分 岐阜バス”池ノ上” 停歩4分 |
||||
| 所在地 | 岐阜県岐阜市池ノ上町2丁目 | ||||
| 土地面積 | 実測 207.26㎡ | 坪数 | 62.69坪 | 坪単価 | 15.64万円 |
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| お問い合わせは | ||
![]() |
||
| LINEで質問 資料請求する |
![]() |
|
| (株)サンエイライブ TEL:0586-85-6806 | ||
![]() |
||
![]() |
||
| 最適用途 | 住宅用地 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 岐阜駅 徒歩3300m [バス利用可] バス15分 岐阜バス”池ノ上” 停歩4分 |
||||
| 所在地 | 岐阜県岐阜市池ノ上町2丁目 | ||||
| 土地面積 | 実測 207.26㎡ | 坪数 | 62.69坪 | 坪単価 | 15.64万円 |
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| お問い合わせは | ||
![]() |
||
| LINEで質問 資料請求する |
![]() |
|
| (株)サンエイライブ TEL:0586-85-6806 | ||
![]() |
||
![]() |
||